Welcome to the North Suburban Night Tennis Association Inc. Official Web Site


AUTUMN
2025 LADDERS
 

MEN'S

Click Here for Printable Ladder (PDF)

                        Colour Code                         Missing Result      Sheet Query      Match in Dispute      Still to be Played

A GRADE R10 W L %
A RESERVE 1 R10 W L %
A RESERVE 2 R10 W L %
A RESERVE 3 R10 W L %
Hume 36 196 112 175
St. Thereses 32 275 171 161
Keilor East 28 253 214 118
Taylors Lakes 30 197 146 135
Fawkner Red 24 231 173 134
Gladstone Park 26 212 183 116
St. Monicas 26 269 206 131
Essendon 28 224 184 122
Royal Park Red 24 209 170 123
Strathmore 24 239 236 101
West Brunswick 26 264 218 121
Hillside 24 251 225 112
Royal Park Black 24 226 200 113
Essendon 20 228 226 101
St Albans East 24 217 210 103
Green Gully 22 261 232 113
Essendon 20 229 227 101
West Brunswick 20 212 231 92
OLN 16 215 258 83
Royal Park 18 195 191 102
Fawkner Black 16 213 223 96
Buckley Park 20 187 211 89
Glencairn 16 190 235 81
West Brunswick 14 169 212 80
Oak Park 8 170 269 63
Princes Hill 10 227 243 93
Sunbury 14 239 248 96
Sunbury 14 188 242 78
St Albans East 8 166 266 62
Royal Park 8 182 261 70
Royal Park 10 208 266 78
East Coburg 10 185 238 78























A RESERVE 4 R10 W L %
B SPECIAL 1 R10 W L %
B SPECIAL 2 R10 W L %
B SPECIAL 3 R10 W L %
Tullamarine 26 230 215 107
Tullamarine 38 284 203 140
Maribyrnong Park 32 271 175 155
Craigieburn 28 211 183 115
Green Gully 26 235 220 107
Green Gully 30 255 199 128
Essendon 26 240 206 117
Oak Park 26 249 213 117
Keilor East 22 242 210 115
Hillside 28 245 196 125
Sunbury 20 241 233 103
Hume 24 225 210 107
East Coburg 22 252 235 107
Merlynston 20 196 225 87
Buckley Park 20 181 206 88
Doutta Galla 20 221 197 112
Moomba Park 20 268 218 123
Royal Park 16 232 249 93
Oak Park 16 224 236 95
Coburg 18 237 213 111
Hadfield 20 218 220 99
Essendon 12 244 266 92
Keilor East 16 211 235 90
St. Thereses 18 252 255 99
Essendon 14 194 269 72
Strathmore 8 221 267 83
Gladstone Park 16 216 254 85
Maribyrnong Park 14 223 275 81
North Park 10 220 272 81
West Brunswick 8 192 264 73
Green Gully 14 184 223 83
Hillside 12 186 258 72























B SPECIAL 4 R10 W L %
B SPECIAL 5 R10 W L %
B SPECIAL 6 R10 W L %
B GRADE 1 R10 W L %
West Brunswick 34 249 187 133
Green Gully 32 248 162 153
Westmeadows 32 273 210 130
Delahey 30 267 222 120
Ascot Vale 28 233 220 106
Merlynston 26 262 205 128
West Brunswick 24 257 198 130
Princes Hill 22 248 197 126
Essendon 26 259 233 111
Strathmore 26 263 212 124
Green Gully 24 249 207 120
Hadfield 22 230 215 107
Sunbury 22 271 228 119
Moomba Park 22 245 248 99
Caroline Springs 22 226 216 105
Maribyrnong Park 20 254 244 104
Doutta Galla 20 266 250 106
St. Thereses 22 208 221 94
Delahey 22 232 239 97
Oak Park 20 216 240 90
Caroline Springs 14 243 265 92
Royal Park 20 215 200 108
Avondale Heights 14 217 248 88
Sunbury 18 245 253 97
Airport West 12 239 276 87
West Brunswick 10 202 255 79
St. John Bosco 14 204 250 82
Sydenham 16 234 249 94
Merlynston 4 178 279 64
Oak Park 2 121 261 46
Strathmore 8 172 262 66
Aintree 12 168 242 69























B GRADE 2 R10 W L %
B GRADE 3 R10 W L %
B GRADE 4 R10 W L %
B GRADE 5 R10 W L %
Oak Park 28 253 191 132
Buckley Park 36 261 194 135
Taylors Lakes 38 300 162 185
PEGS 28 298 235 127
Strathmore 28 254 199 128
Hume 28 207 175 118
Delahey 28 255 219 116
St. John Bosco 26 262 203 129
Buckley Park 26 217 180 121
Taylors Lakes 24 231 214 108
Caroline Springs 26 256 235 109
Buckley Park 26 284 244 116
Airport West 24 234 227 103
St. Monicas 22 235 218 108
North Park 18 229 219 105
Greenvale 22 253 245 103
Gladstone Park 22 253 234 108
Maribyrnong Park 20 224 227 99
Princes Hill 18 213 234 91
Taylors Lakes 22 248 244 102
Mt. Carmel 14 188 192 98
Royal Park 18 209 233 90
Glencairn 14 230 241 95
Sunbury 16 221 246 90
North Park 12 191 243 79
Sunbury 10 230 262 88
Airport West 14 214 270 79
Keilor East 12 188 269 70
Essendon 6 174 298 58
St. Vincents 2 178 252 71
Sydenham 4 164 281 58
Maribyrnong Park 8 229 297 77























B RESERVE 1 R10 W L %
B RESERVE 2 R10 W L %
B RESERVE 3 R10 W L %
B RESERVE 4 R10 W L %
Buckley Park 34 250 153 163
Airport West 34 309 246 126
Greenvale 32 273 148 184
Aintree 28 249 188 132
Gladstone Park 30 226 202 112
St. Christophers 28 257 185 139
Hadfield 30 236 181 130
Greenvale 28 237 180 132
Taylors Lakes 26 255 217 118
Essendon 24 215 232 93
Coburg 22 253 203 125
Maribyrnong Park 26 230 182 126
Keilor East 26 249 225 111
Keilor 20 229 216 106
Bulla Village 20 202 211 96
West Brunswick 20 216 220 98
St. Vincents 18 230 181 127
St. Thereses 20 187 235 80
Hillside 18 204 264 77
Hadfield 20 216 243 89
Moomba Park 10 225 259 87
Mt. Carmel 18 246 243 101
Glencairn 16 207 223 93
St. Thereses 18 242 233 104
Tullamarine 10 206 271 76
Hadfield 10 173 183 95
Deer Park 12 206 214 96
Craigieburn 16 198 219 90
Westmeadows 6 137 270 51
Craigieburn 6 211 287 74
Maribyrnong Park 10 156 293 53
Green Gully 4 152 275 55























B RESERVE 5 R10 W L %
C SPECIAL 1 R10 W L %
C SPECIAL 2 R10 W L %
C SPECIAL 3 R10 W L %
Greenvale 24 237 201 118
Aintree 28 267 223 120
Ascot Vale 36 292 157 186
Greenvale 36 265 181 146
Coburg 24 240 220 109
Avondale Heights 26 213 213 100
Maribyrnong Park 28 264 195 135
Aintree 36 262 189 139
Essendon 24 229 213 108
St. Thereses 22 246 242 102
St. Vincents 26 261 224 117
Sunbury 24 220 172 128
Diggers Rest 20 246 204 121
Keilor Park 20 213 228 93
Deer Park 22 249 221 113
St. Vincents 20 227 182 125
Strathmore 18 265 236 112
Coburg 20 232 250 93
Aintree 18 222 240 93
Oak Park 20 225 206 109
Hume 18 214 246 87
North Park 18 250 246 102
Coburg 12 194 275 71
Delahey 12 202 261 77
West Brunswick 18 198 243 81
Hillside 16 215 198 109
Keilor East 10 179 266 67
Essendon 6 199 268 74
Sunbury 14 204 270 76
Keilor East 10 229 265 86
St. Monicas 8 198 281 70
Craigieburn 6 148 289 51























C SPECIAL 4 R10 W L %
C GRADE 1 R10 W L %
C GRADE 2 R10 W L %
C GRADE 3 R10 W L %
Craigieburn 30 246 129 191
Essendon 30 261 186 140
Ascot Vale 32 224 162 138
Merlynston 28 227 168 135
Keilor East 24 194 166 117
Strathmore 30 253 192 132
Essendon 32 237 180 132
Sydenham 28 246 204 121
Gladstone Park 20 221 210 105
Greenvale 26 267 194 138
OLN 26 218 216 101
Glencairn 28 226 225 100
Doutta Galla 14 218 223 98
Buckley Park 26 254 215 118
Hume 24 238 187 127
Princes Hill 20 235 231 102
Oak Park 12 178 228 78
Gladstone Park 20 212 241 88
Westmeadows 20 187 197 95
Taylors Lakes 18 245 245 100
Ascot Vale 10 203 243 84
Sunbury 14 225 246 91
West Brunswick 12 186 235 79
Ascot Vale 14 265 252 105
Buckley Park 10 189 250 76
Aintree 12 165 227 73
Deer Park 8 73 136 54
West Brunswick 10 197 239 82
Bye 0 0 0 0
St. John Bosco 2 140 276 51
Glencairn 6 191 241 79
Airport West 10 193 270 71























C GRADE 4 R10 W L %
C GRADE 5 R10 W L %
C RESERVE 1 R10 W L %
C RESERVE 2 R10 W L %
East Coburg 34 302 170 178
Gladstone Park 34 293 164 179
Keilor East 28 218 175 125
Delahey 24 208 130 160
North Sunshine 30 285 186 153
Airport West 30 264 172 153
West Brunswick 24 257 222 116
Oak Park 24 213 144 148
Moomba Park 24 265 222 119
Keilor 24 261 242 108
Sunbury 18 205 179 115
Keilor Park 20 198 191 104
Buckley Park 22 253 223 113
Hadfield 20 215 230 93
Buckley Park 16 161 154 105
East Coburg 18 207 195 106
Coburg 18 206 271 76
Mt. Carmel 20 220 240 92
Royal Park 16 189 201 94
Glencairn 18 196 225 87
Strathmore 16 219 236 93
Sunbury 16 184 231 80
Hadfield 12 159 168 95
Hillside 12 151 202 75
Airport West 14 205 249 82
St. Monicas 12 203 264 77
Sydenham 6 155 245 63
St. John Bosco 4 133 219 61
Maribyrnong Park 2 128 306 42
Essendon 4 145 242 60
Bye 0 0 0 0
Bye 0 0 0 0























C RESERVE 3 R10 W L %
C RESERVE 4 R10 W L %
D SPECIAL R10 W L %





Gladstone Park 34 276 183 151
Royal Park 34 248 150 165
Hume 34 306 115 266





Greenvale 34 274 190 144
Airport West 26 194 180 108
St. Vincents 34 285 154 185





Tullamarine 18 234 243 96
Keilor 20 187 169 111
Oak Park 28 226 194 116





Maribyrnong Park 18 233 251 93
PEGS 14 138 158 87
Glenroy Community 24 214 182 118





Moomba Park 18 229 247 93
Strathmore 10 177 184 96
Gladstone Park 14 212 261 81





OLN 16 220 212 104
Delahey 10 198 239 83
Strathmore 12 227 298 76





Mt. Carmel 14 233 245 95
Gladstone Park 6 150 212 71
West Brunswick 10 188 270 70





Hadfield 8 135 263 51
Bye 0 0 0 0
Moomba Park 4 153 337 45