| Rd | Comp | Gr | Match | Result |
|---|---|---|---|---|
| R14 | Mens | B 2 | Mt. CarmeldefHume | 34–18 |
| R14 | Mens | B +6 | Avondale HeightsdefGreen Gully | 31–27 |
| R14 | Mens | C 4 | MerlynstondefHadfield | 26–21 |
| R14 | Mens | C 3 | Ascot ValedefHillside | 31–22 |
| R14 | Mens | B 5 | Taylors LakesdefCoburg | 29–23 |
| R14 | Mens | C 5 | GreenvaledefBuckley Park | 31–23 |
Submit your team's result the moment your last set finishes. Generate a printable fixture booklet for your players. Update your team's contacts from the club portal.