Home › Mixed ladders

Mixed ladders

📊 Confirmed ladder — rows in red indicate that match results have not been submitted or that a match is in dispute.

19 grades · 150 teams · Spring 2026 · after Round 7

A Grade 8 teams

↑ Top
Pos Team Pts W L %
1 Hadfield 22 180 152 118
2 Taylors Lakes 18 150 132 114
3 Essendon 14 159 165 96
4 Sunbury 14 132 137 96
5 Moomba Park 12 107 98 109
6 Buckley Park 12 105 100 105
7 West Brunswick Black 12 140 145 97
8 West Brunswick Red 8 109 153 71

A Reserve 1 8 teams

↑ Top
Pos Team Pts W L %
1 Mt. Carmel 26 205 110 186
2 Taylors Lakes 22 196 117 168
3 Hillside 14 129 140 92
4 PEGS 12 172 204 84
5 Strathmore 10 152 180 84
6 West Brunswick 10 140 181 77
7 Sunbury 10 82 119 69
8 Buckley Park 8 108 133 81

A Reserve 2 8 teams

↑ Top
Pos Team Pts W L %
1 Strathmore 22 142 95 149
2 East Coburg 22 183 124 148
3 Airport West 18 171 108 158
4 Oak Park 14 147 169 87
5 Keilor East Black 12 146 173 84
6 Keilor East Red 12 125 159 79
7 Parkville 6 146 183 80
8 Avondale Heights 6 146 195 75

B Special 1 8 teams

↑ Top
Pos Team Pts W L %
1 Delahey 20 187 142 132
2 St. Thereses 18 186 151 123
3 Taylors Lakes 18 171 167 102
4 Doutta Galla 16 144 131 110
5 St. Monicas 16 161 160 101
6 Princes Hill 12 137 153 90
7 Airport West 10 158 150 105
8 Strathmore 2 116 206 56

B Special 2 8 teams

↑ Top
Pos Team Pts W L %
1 Oak Park 24 174 136 128
2 Mt. Carmel 22 182 127 143
3 Essendon 18 178 135 132
4 St. Thereses 14 163 161 101
5 Greenvale 12 153 148 103
6 St. Monicas 10 164 162 101
7 Sunbury 10 159 164 97
8 Taylors Lakes 2 71 211 34

B Grade 1 8 teams

↑ Top
Pos Team Pts W L %
1 North Park Black 18 182 145 126
2 St. Vincents 18 150 126 119
3 Sydenham 16 123 123 100
4 North Park Red 14 172 154 112
5 Maribyrnong Park 14 159 154 103
6 OLN 14 130 131 99
7 Airport West 12 163 194 84
8 Buckley Park 6 134 186 72

B Grade 2 8 teams

↑ Top
Pos Team Pts W L %
1 Greenvale 22 155 108 144
2 Westmeadows 22 184 134 137
3 Keilor East 20 151 122 124
4 Buckley Park 18 159 121 131
5 Avondale Heights 12 120 156 77
6 Taylors Lakes 8 148 171 87
7 Green Gully 6 85 130 65
8 Tullamarine 4 126 186 68

B Grade 3 8 teams

↑ Top
Pos Team Pts W L %
1 Buckley Park 22 185 129 143
2 Essendon 22 168 139 121
3 Hadfield 18 189 123 154
4 Airport West 18 151 165 92
5 Taylors Lakes 14 153 150 102
6 West Brunswick Black 12 127 134 95
7 West Brunswick Red 4 110 164 67
8 Keilor Park 2 125 204 61

B Reserve 1 8 teams

↑ Top
Pos Team Pts W L %
1 Hume 20 150 109 138
2 Keilor East 20 134 132 102
3 Maribyrnong Park 18 188 133 141
4 Strathmore 16 154 129 119
5 Buckley Park 16 134 138 97
6 Hillside 10 150 178 84
7 Glencairn 2 8 125 152 82
8 West Brunswick 4 110 174 63

B Reserve 2 8 teams

↑ Top
Pos Team Pts W L %
1 Oak Park 24 196 127 154
2 Mt. Carmel 18 171 139 123
3 OLN 18 169 165 102
4 Delahey 14 134 130 103
5 West Brunswick 12 109 152 72
6 Buckley Park 10 156 175 89
7 Avondale Heights 10 134 169 79
8 Green Gully 6 157 169 93

B Reserve 3 8 teams

↑ Top
Pos Team Pts W L %
1 Hillside 22 184 132 139
2 Westmeadows 22 185 145 128
3 Oak Park 18 180 148 122
4 Gladstone Park 14 162 159 102
5 Buckley Park 14 153 176 87
6 West Brunswick 12 122 127 96
7 Hume 6 88 140 63
8 Greenvale 4 119 166 72

C Special 1 7 teams

↑ Top
Pos Team Pts W L %
1 Sunbury 20 186 123 151
2 Oak Park 14 151 111 136
3 St. Monicas 14 97 106 92
4 West Brunswick 12 114 96 119
5 North Park 10 106 142 75
6 Westmeadows 8 124 177 70
7 Maribyrnong Park 6 100 123 81
8 Bye 0 0 0 0

C Special 2 8 teams

↑ Top
Pos Team Pts W L %
1 Greenvale 26 201 112 179
2 Keilor 22 177 147 120
3 North Sunshine 18 183 119 154
4 St. Monicas 18 172 127 135
5 Gladstone Park 12 122 146 84
6 Avondale Heights 8 133 172 77
7 Mt. Carmel 6 86 129 67
8 Hadfield 2 53 175 30

C Grade 1 8 teams

↑ Top
Pos Team Pts W L %
1 Essendon 22 187 129 145
2 Princes Hill 20 194 130 149
3 Merlynston 20 158 116 136
4 Moomba Park 20 160 129 124
5 West Brunswick Red 12 119 107 111
6 Sunbury 10 129 170 76
7 West Brunswick Black 6 137 175 78
8 Craigieburn 2 90 218 41

C Grade 2 8 teams

↑ Top
Pos Team Pts W L %
1 Moomba Park Black 26 210 98 214
2 Delahey 18 181 139 130
3 Royal Park 16 162 125 130
4 Keilor East 14 138 149 93
5 Maribyrnong Park 14 111 153 73
6 Moomba Park Red 12 161 159 101
7 Glencairn 1 10 115 145 79
8 Gladstone Park 2 93 203 46

C Grade 3 8 teams

↑ Top
Pos Team Pts W L %
1 Merlynston Red 22 189 115 164
2 Strathmore 22 162 117 138
3 St. John Bosco 18 173 123 141
4 Merlynston Black 18 152 129 118
5 West Brunswick 12 146 154 95
6 St. Thereses 12 139 186 75
7 Buckley Park 6 137 193 71
8 Essendon 2 88 169 52

C Reserve 1 8 teams

↑ Top
Pos Team Pts W L %
1 Keilor 24 195 134 146
2 Greenvale 24 185 134 138
3 Princes Hill 18 181 160 113
4 Sydenham 12 117 120 98
5 Westmeadows 10 137 159 86
6 Maribyrnong Park Black 10 136 185 74
7 Diggers Rest 8 128 157 82
8 Maribyrnong Park Red 6 136 166 82

C Reserve 2 8 teams

↑ Top
Pos Team Pts W L %
1 Hume 20 127 71 179
2 Glencairn 1 18 173 140 124
3 Moomba Park 18 137 136 101
4 Essendon 16 154 134 115
5 Merlynston 14 173 146 118
6 Tullamarine 14 144 160 90
7 Greenvale 6 128 182 70
8 Westmeadows 6 118 185 64

D Special 7 teams

↑ Top
Pos Team Pts W L %
1 Airport West 18 157 98 160
2 Oak Park 16 135 81 167
3 Hume 16 122 96 127
4 Merlynston 14 151 145 104
5 Hadfield 10 118 142 83
6 Gladstone Park 8 48 113 42
7 Glencairn 2 2 81 137 59
8 Bye 0 0 0 0