Home Mixed ladders

Mixed ladders

📊 Confirmed ladder — rows in red indicate that match results have not been submitted or that a match is in dispute.

19 grades · 152 teams · Spring 2026 · after Round 2

A 8 teams

↑ Top
Pos Team Pts W L %
1 Taylors Lakes 8 67 48 140
2 Hadfield 8 61 50 122
3 Moomba Park 6 34 15 227
4 West Brunswick Red 6 27 20 135
5 West Brunswick Black 2 27 32 84
6 Buckley Park 2 20 27 74
7 Essendon 0 42 63 67
8 Sunbury 0 44 67 66

A-1 8 teams

↑ Top
Pos Team Pts W L %
1 Taylors Lakes 8 70 32 219
2 Mt. Carmel 8 66 31 213
3 Buckley Park 6 36 24 150
4 Strathmore 4 55 44 125
5 Sunbury 4 49 51 96
6 Hillside 2 18 37 49
7 PEGS 0 37 68 54
8 West Brunswick 0 27 71 38

A-2 8 teams

↑ Top
Pos Team Pts W L %
1 East Coburg 8 64 37 173
2 Strathmore 6 42 23 183
3 Keilor East Red 6 35 26 135
4 Airport West 4 57 42 136
5 Avondale Heights 4 52 56 93
6 Keilor East Black 4 50 55 91
7 Parkville 0 38 60 63
8 Oak Park 0 31 70 44

B +1 8 teams

↑ Top
Pos Team Pts W L %
1 St. Thereses 8 62 49 127
2 Doutta Galla 6 30 19 158
3 Princes Hill 6 28 22 127
4 St. Monicas 6 53 52 102
5 Taylors Lakes 4 56 54 104
6 Delahey 2 54 55 98
7 Strathmore 0 46 60 77
8 Airport West 0 43 61 70

B +2 8 teams

↑ Top
Pos Team Pts W L %
1 St. Monicas 8 60 38 158
2 Oak Park 8 57 49 116
3 Sunbury 4 60 41 146
4 Mt. Carmel 4 32 27 119
5 St. Thereses 4 56 56 100
6 Greenvale 0 49 55 89
7 Essendon 0 24 31 77
8 Taylors Lakes 0 28 69 41

B 1 8 teams

↑ Top
Pos Team Pts W L %
1 North Park Red 8 67 36 186
2 St. Vincents 8 60 47 128
3 North Park Black 6 34 14 243
4 OLN 4 49 49 100
5 Maribyrnong Park 4 47 62 76
6 Sydenham 2 15 30 50
7 Airport West 0 50 62 81
8 Buckley Park 0 42 64 66

B 2 8 teams

↑ Top
Pos Team Pts W L %
1 Westmeadows 8 62 55 113
2 Keilor East 6 33 26 127
3 Buckley Park 4 62 53 117
4 Green Gully 4 29 26 112
5 Avondale Heights 4 28 34 82
6 Greenvale 4 21 32 66
7 Tullamarine 2 52 55 95
8 Taylors Lakes 0 49 55 89

B 3 8 teams

↑ Top
Pos Team Pts W L %
1 Essendon 8 70 34 206
2 Buckley Park 8 68 40 170
3 Hadfield 4 53 50 106
4 Taylors Lakes 4 48 54 89
5 Airport West 4 44 64 69
6 West Brunswick Black 2 20 31 65
7 West Brunswick Red 2 17 36 47
8 Keilor Park 0 51 62 82

B-1 8 teams

↑ Top
Pos Team Pts W L %
1 Hume 6 36 13 277
2 Buckley Park 6 37 23 161
3 Glencairn 2 6 35 22 159
4 Strathmore 6 29 26 112
5 Hillside 4 44 59 75
6 West Brunswick 2 19 31 61
7 Keilor East 2 13 36 36
8 Maribyrnong Park 0 54 57 95

B-2 8 teams

↑ Top
Pos Team Pts W L %
1 Oak Park 8 66 42 157
2 Green Gully 4 57 50 114
3 OLN 4 53 49 108
4 Avondale Heights 4 50 49 102
5 Mt. Carmel 4 55 57 96
6 Buckley Park 4 51 53 96
7 West Brunswick 4 21 32 66
8 Delahey 0 14 35 40

B-3 8 teams

↑ Top
Pos Team Pts W L %
1 Westmeadows 8 61 47 130
2 West Brunswick 6 36 10 360
3 Gladstone Park 4 61 47 130
4 Oak Park 4 56 55 102
5 Hillside 4 56 56 100
6 Buckley Park 4 42 56 75
7 Hume 2 17 36 47
8 Greenvale 0 42 64 66

C +1 8 teams

↑ Top
Pos Team Pts W L %
1 West Brunswick 6 31 16 194
2 Maribyrnong Park 4 34 19 179
3 Sunbury 4 34 23 148
4 Oak Park 4 59 42 140
5 St. Monicas 4 46 53 87
6 North Park 2 8 36 22
7 Westmeadows 0 41 64 64
8 Bye 0 0 0 0

C +2 8 teams

↑ Top
Pos Team Pts W L %
1 Greenvale 8 67 26 258
2 North Sunshine 8 68 29 234
3 Keilor 8 59 39 151
4 St. Monicas 4 56 41 137
5 Gladstone Park 2 43 59 73
6 Avondale Heights 2 37 62 60
7 Mt. Carmel 0 37 63 59
8 Hadfield 0 23 71 32

C 1 8 teams

↑ Top
Pos Team Pts W L %
1 Essendon 8 71 30 237
2 Princes Hill 6 64 37 173
3 Moomba Park 6 62 44 141
4 Merlynston 6 26 21 124
5 West Brunswick Red 6 25 24 104
6 West Brunswick Black 0 43 60 72
7 Sunbury 0 30 62 48
8 Craigieburn 0 27 70 39

C 2 8 teams

↑ Top
Pos Team Pts W L %
1 Delahey 8 70 34 206
2 Moomba Park Black 8 60 42 143
3 Keilor East 6 42 17 247
4 Royal Park 6 41 24 171
5 Glencairn 1 4 48 51 94
6 Moomba Park Red 0 41 62 66
7 Maribyrnong Park 0 34 67 51
8 Gladstone Park 0 28 67 42

C 3 8 teams

↑ Top
Pos Team Pts W L %
1 Merlynston Black 8 35 18 194
2 Merlynston Red 8 51 48 106
3 Strathmore 6 36 12 300
4 St. John Bosco 4 56 33 170
5 West Brunswick 2 0 0 0
6 Buckley Park 0 39 65 60
7 St. Thereses 0 29 70 41
8 Essendon 0 0 0 0

C-1 8 teams

↑ Top
Pos Team Pts W L %
1 Keilor 8 61 32 191
2 Greenvale 8 65 39 167
3 Princes Hill 4 59 50 118
4 Westmeadows 4 52 53 98
5 Maribyrnong Park Red 4 46 54 85
6 Diggers Rest 2 22 32 69
7 Sydenham 2 20 30 67
8 Maribyrnong Park Black 0 31 66 47

C-2 8 teams

↑ Top
Pos Team Pts W L %
1 Moomba Park 8 55 44 125
2 Hume 6 33 18 183
3 Essendon 6 32 25 128
4 Greenvale 4 58 43 135
5 Tullamarine 4 50 50 100
6 Glencairn 1 4 48 48 100
7 Merlynston 0 39 62 63
8 Westmeadows 0 42 67 63

D + 8 teams

↑ Top
Pos Team Pts W L %
1 Merlynston 8 67 45 149
2 Hadfield 4 61 46 133
3 Gladstone Park 2 18 35 51
4 Oak Park 2 0 0 0
5 Hume 2 0 0 0
6 Airport West 2 0 0 0
7 Glencairn 2 0 14 34 41
8 Bye 0 0 0 0