Home Mixed ladders

Mixed ladders

📊 Confirmed ladder — rows in red indicate that match results have not been submitted or that a match is in dispute.

19 grades · 150 teams · Spring 2026 · after Round 5

A Grade 8 teams

↑ Top
Pos Team Pts W L %
1 Taylors Lakes 18 102 70 146
2 Hadfield 18 131 90 146
3 Moomba Park 8 56 44 127
4 Buckley Park 8 75 75 100
5 West Brunswick Black 8 80 100 80
6 West Brunswick Red 8 64 91 70
7 Essendon 6 97 115 84
8 Sunbury 6 100 120 83

A Reserve 1 8 teams

↑ Top
Pos Team Pts W L %
1 Mt. Carmel 18 142 77 184
2 Taylors Lakes 14 127 79 161
3 Hillside 10 110 107 103
4 Sunbury 10 68 84 81
5 Buckley Park 8 64 64 100
6 PEGS 8 121 145 83
7 Strathmore 6 94 122 77
8 West Brunswick 6 90 138 65

A Reserve 2 8 teams

↑ Top
Pos Team Pts W L %
1 Strathmore 16 108 65 166
2 East Coburg 14 117 88 133
3 Airport West 12 133 87 153
4 Keilor East Black 12 102 109 94
5 Keilor East Red 12 87 95 92
6 Oak Park 6 90 119 76
7 Avondale Heights 6 92 136 68
8 Parkville 2 96 126 76

B Special 1 8 teams

↑ Top
Pos Team Pts W L %
1 St. Monicas 16 127 93 137
2 Doutta Galla 12 93 76 122
3 Delahey 12 116 104 112
4 Princes Hill 12 88 88 100
5 St. Thereses 10 120 114 105
6 Taylors Lakes 10 112 123 91
7 Airport West 6 99 108 92
8 Strathmore 2 89 138 64

B Special 2 8 teams

↑ Top
Pos Team Pts W L %
1 Oak Park 18 118 106 111
2 Mt. Carmel 14 124 76 163
3 St. Monicas 10 118 96 123
4 St. Thereses 10 115 105 110
5 Sunbury 10 109 108 101
6 Essendon 10 107 112 96
7 Greenvale 6 102 104 98
8 Taylors Lakes 2 53 139 38

B Grade 1 8 teams

↑ Top
Pos Team Pts W L %
1 North Park Black 14 122 87 140
2 St. Vincents 14 92 71 130
3 North Park Red 14 122 95 128
4 Maribyrnong Park 14 115 98 117
5 Airport West 8 119 140 85
6 OLN 6 96 107 90
7 Sydenham 4 39 62 63
8 Buckley Park 2 78 123 63

B Grade 2 8 teams

↑ Top
Pos Team Pts W L %
1 Greenvale 14 88 70 126
2 Westmeadows 14 115 100 115
3 Keilor East 12 89 79 113
4 Avondale Heights 12 84 86 98
5 Buckley Park 10 123 108 114
6 Taylors Lakes 8 111 104 107
7 Green Gully 6 62 97 64
8 Tullamarine 4 94 122 77

B Grade 3 8 teams

↑ Top
Pos Team Pts W L %
1 Buckley Park 14 125 92 136
2 Taylors Lakes 14 112 89 126
3 Essendon 14 110 94 117
4 Airport West 14 102 110 93
5 Hadfield 10 122 89 137
6 West Brunswick Black 8 81 79 103
7 West Brunswick Red 4 68 100 68
8 Keilor Park 2 79 146 54

B Reserve 1 8 teams

↑ Top
Pos Team Pts W L %
1 Hume 16 98 55 178
2 Buckley Park 12 89 77 116
3 Keilor East 12 71 93 76
4 Maribyrnong Park 10 120 100 120
5 Hillside 10 103 116 89
6 Strathmore 8 86 88 98
7 Glencairn 2 8 82 90 91
8 West Brunswick 4 75 105 71

B Reserve 2 8 teams

↑ Top
Pos Team Pts W L %
1 Oak Park 18 141 87 162
2 Mt. Carmel 10 106 101 105
3 Buckley Park 10 108 110 98
4 OLN 10 107 114 94
5 Avondale Heights 10 97 104 93
6 West Brunswick 10 73 98 74
7 Green Gully 6 100 108 93
8 Delahey 6 71 81 88

B Reserve 3 8 teams

↑ Top
Pos Team Pts W L %
1 Westmeadows 18 129 90 143
2 Hillside 14 125 87 144
3 Gladstone Park 14 123 96 128
4 Oak Park 10 117 105 111
5 Buckley Park 10 94 121 78
6 West Brunswick 8 68 76 89
7 Hume 4 57 103 55
8 Greenvale 2 91 126 72

C Special 1 7 teams

↑ Top
Pos Team Pts W L %
1 West Brunswick 12 74 32 231
2 Sunbury 12 120 89 135
3 Oak Park 10 119 89 134
4 St. Monicas 10 97 106 92
5 Maribyrnong Park 6 75 96 78
6 North Park 6 60 86 70
7 Westmeadows 4 77 124 62
8 Bye 0 0 0 0

C Special 2 8 teams

↑ Top
Pos Team Pts W L %
1 Greenvale 18 139 73 190
2 Keilor 18 120 98 122
3 North Sunshine 14 127 68 187
4 St. Monicas 14 120 86 140
5 Avondale Heights 8 96 106 91
6 Gladstone Park 4 92 122 75
7 Mt. Carmel 2 86 129 67
8 Hadfield 2 44 142 31

C Grade 1 8 teams

↑ Top
Pos Team Pts W L %
1 Merlynston 16 106 62 171
2 Princes Hill 16 137 84 163
3 Moomba Park 16 101 73 138
4 Essendon 14 125 90 139
5 West Brunswick Red 8 60 57 105
6 Sunbury 6 84 107 79
7 West Brunswick Black 2 79 127 62
8 Craigieburn 2 59 151 39

C Grade 2 8 teams

↑ Top
Pos Team Pts W L %
1 Moomba Park Black 18 141 64 220
2 Delahey 14 134 91 147
3 Royal Park 12 108 78 138
4 Keilor East 12 86 87 99
5 Maribyrnong Park 10 69 100 69
6 Moomba Park Red 6 97 120 81
7 Glencairn 1 6 67 88 76
8 Gladstone Park 2 62 136 46

C Grade 3 8 teams

↑ Top
Pos Team Pts W L %
1 St. John Bosco 14 123 86 143
2 Merlynston Red 14 121 88 138
3 Strathmore 14 103 76 136
4 Merlynston Black 14 104 77 135
5 West Brunswick 12 102 90 113
6 St. Thereses 8 99 128 77
7 Buckley Park 2 82 136 60
8 Essendon 2 59 112 53

C Reserve 1 8 teams

↑ Top
Pos Team Pts W L %
1 Keilor 18 135 84 161
2 Greenvale 18 126 83 152
3 Princes Hill 14 133 110 121
4 Westmeadows 6 73 84 87
5 Maribyrnong Park Red 6 94 109 86
6 Maribyrnong Park Black 6 86 130 66
7 Diggers Rest 4 78 105 74
8 Sydenham 4 43 63 68

C Reserve 2 8 teams

↑ Top
Pos Team Pts W L %
1 Hume 16 106 46 230
2 Moomba Park 14 113 113 100
3 Essendon 12 101 88 115
4 Glencairn 1 10 112 97 115
5 Tullamarine 10 104 105 99
6 Merlynston 6 103 121 85
7 Greenvale 6 90 112 80
8 Westmeadows 6 80 127 63

D Special 7 teams

↑ Top
Pos Team Pts W L %
1 Airport West 14 102 38 268
2 Merlynston 14 127 110 115
3 Hume 12 70 44 159
4 Oak Park 8 70 46 152
5 Hadfield 6 88 121 73
6 Gladstone Park 4 27 83 33
7 Glencairn 2 2 62 104 60
8 Bye 0 0 0 0